제목2
차세대디스플레이 혁신융합대학 교육과정은 기존의 정형화된 교육과정을 탈피하여 차세대디스플레이 소재, 소자·광학, 구동·시스템, 디자인 및 에코(제품화)의 5개 트랙 분야로 핵심분야 중심의 탈경계형, 창의융합형 과정으로 운영하며 환경친화적 제조기술 특성화에도 관심을 기울여 산업체 맞춤형 인재 양성을 목표로 난이도별 구성 및 다양한 융합전공 과정으로 구성된다.
1. 난이도별 교육과정 구성
수준별 (초급/중급/고급) 교육과정 운영
| 구분 | 수준 정의 | 학위(인증), 이수학점 및 운영방식 |
|---|---|---|
| 초급 | 본인의 전문 분야에 응용 및 융합하여 새로운 가치를 만들어 낼 수 있는 능력 제공하여 교양 및 이론 중심의 다양한 초급과정 교과목을 이수하도록 함 (비이공계 및 디스플레이 관련성이 적은 이공계 전공 학생 대상). |
• 첨단분야 입문/기초소양과정 및 전공트랙 교과목 이수 (1개 과목 이상) • 온라인 100%, 교양/이론 중심 |
| 중급 | 이공계 및 관련 학과 학생들을 대상으로 소속 학과에서 제공하기 어려운 차세대 디스플레이 분야 전공 지식을 공동 교육과정을 통해 습득하여 첨단기술 역량획득, 중급 수준 전공교과목으로 구성된 다양한 초/중/고급 MD 인증을 받도록 함 (이공계 및 첨단분야 초급과정을 이수한 비이공계 학생). |
• 초급/중급/고급 마이크로디그리 (MD) (1개 트랙 : 9학점) • 첨단분야 마이크로디그리(MD) (9학점) • 연계 MD, SD MD, COSS융합 MD (12학점) • 이론교과 온라인 100%, 이론+실험 혼합형 핵심 교과목의 경우 온/오프라인 (실습) 연계 |
| 고급 | 소재, 소자 · 광학, 구동 · 시스템, 디자인, 에코 디스플레이 영역의 유망기술/핵심 트랙 분야 심화 지식을 전달하여 향후 차세대 디스플레이 산업선도 엔지니어 양성 : 중/고급 수준 전공교과목으로 구성된 트랙 심화형 마이크로디그리 인증 획득. 고급 공유교과목 수강을 통한 연계(융합)전공 및 부전공 등의 인증 획득. 심화전공을 통해 분야의 전문성을 강화하거나 학-석사 연계를 통해 상위 학위 과정 연계. 수준별 인재정의를 고려한 융합 · 연계 교육과정 및 교과목 이수 (첨단분야 중급 · 고급 과정을 이수한 학생). |
• 부전공(21학점) • 연계전공(36학점), 융합전공(36학점), 다전공(36학점), 학 · 석사연계 전공 (42학점) • 이론교과 온라인 100%, 이론+실험 혼합형 교과목의 경우 온라인 70% 수준, 실험/실습 & WE-Meet 오프라인 교과목으로 구성 |
2. 마이크로디그리 및 이수 기준
- ※ 마이크로디그리 별 이수 교과목이 지정되어 있음
- ※ 마이크로디그리 이수에 해당되는 교과목은 [자료실]-[경희대학교 차세대디스플레이 혁신융합대학 마이크로디그리(MD) 인정 교과목 조회]에서 필히 확인
2-1. 마이크로디그리
| 구분 | 영역별 구분 | 최소 이수 학점 | |
|---|---|---|---|
| BMD (Beginner Micro-Degree) |
입문/기초소양/트랙공통(초급) | 6 | 9 |
| 해당트랙 전공초급 | 3 | ||
| IMD (Intermediate Micro-Degree) |
해당트랙 전공초급 | 0~3 | 9 |
| 해당트랙 전공중급 | 6~9 | ||
| AMD (Advanced Micro-Degree) |
해당트랙 전공중급 | 0~3 | 9 |
| 해당트랙 전공고급/WE-Meet교과목 | 6~9 | ||
2-2. 이수 기준
| 구분 | 마이크로디그리 명칭 | 이수교과 | 이수학점 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자율설계형 마이크로디그리 |
차세대디스플레이 소재 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 디스플레이산업과진로설계,이공계입문을위한기초수학,이공계입문을 위한 기초물리,이공계입문을위한기초화학,생활속디스플레이,핵심이보이는디스플레이광학,디스플레이소자및첨단제조기술개론,일잘러의사작엑셀자동화,디스플레이제품구조이해,인공지능의기초와활용,첨단융합세미나,차세대디스플레이용어1 | 6 | 9 |
| 소재트랙 전공초급 | 디스플레이소재기초화학,디스플레이기초재료공학 | 3 | |||
| 차세대디스플레이 소재 IMD | 소재트랙 전공초급 | 디스플레이소재기초화학,디스플레이기초재료공학 | 3~0 | 9 | |
| 소재트랙 전공중급 | 진공및박막소재,유기디스플레이소재,디스플레이소재분석,반도체물성,디스플레이소재구조분석실습,디스플레이소재물성분석실습,딥러닝기초 | 6~9 | |||
| 차세대디스플레이 소재 AMD | 소재트랙 전공중급 | 진공및박막소재,유기디스플레이소재,디스플레이소재분석,반도체물성,디스플레이소재구조분석실습,디스플레이소재물성분석실습,딥러닝기초 | 3~0 | 9 | |
| 소재트랙 전공고급 소재트랙/트랙공통 WE-MEET |
고분자디스플레이소재,인공지능활용디스플레이소재설계,차세대디스플레이소재산학프로젝트1,차세대디스플레이소재산학프로젝트2,무기/QD디스플레이소재,디스플레이소재합성실습,고급디스플레이소재 | 6~9 | |||
| 차세대디스플레이 소자・광학 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 디스플레이산업과진로설계,이공계입문을위한기초수학,이공계입문을 위한 기초물리,이공계입문을위한기초화학,생활속디스플레이,핵심이보이는디스플레이광학,디스플레이소자및첨단제조기술개론,일잘러의사작엑셀자동화,디스플레이제품구조이해,인공지능의기초와활용,첨단융합세미나,차세대디스플레이용어1 | 6 | 9 | |
| 소자광학트랙 전공초급 | 미래를여는반도체소자,디스플레이기하광학,AR/VR/XR및차세대디스플레이소자 | 3 | |||
| 차세대디스플레이 소자・광학 IMD | 소자광학트랙 전공초급 | 미래를여는반도체소자,디스플레이기하광학,AR/VR/XR및차세대디스플레이소자,생활속에서해볼수있는차세대디스플레이기초광학실험 | 3~0 | 9 | |
| 소자광학트랙 전공중급 | 프론트플레인소자,백플레인소자,디스플레이파동광학,디스플레이프런트플레인소자제작실습,디스플레이백플레인소자제작실습,딥러닝기초 | 6~9 | |||
| 차세대디스플레이 소자・광학 AMD | 소자광학트랙 전공중급 | 프론트플레인소자,백플레인소자,디스플레이파동광학,디스플레이프런트플레인소자제작실습,디스플레이백플레인소자제작실습,딥러닝기초 | 3~0 | 9 | |
| 소자광학트랙 전공고급 소자광학트랙/트랙공통 WE-MEET |
초고해상도소자/패터닝기술,디스플레이소자/광학시뮬레이션,microLED소자성장기반기술및분석실습,차세대디스플레이소자・광학산학프로젝트1,차세대디스플레이소자・광학산학프로젝트2,홀로그래픽디스플레이실습,AI활용디스플레이소자특성및광학해석 | 6~9 | |||
| 차세대디스플레이 구동・시스템 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 디스플레이산업과진로설계,이공계입문을위한기초수학,이공계입문을 위한 기초물리,이공계입문을위한기초화학,생활속디스플레이,핵심이보이는디스플레이광학,디스플레이소자및첨단제조기술개론,일잘러의사작엑셀자동화,디스플레이제품구조이해,인공지능의기초와활용,첨단융합세미나,차세대디스플레이용어1 | 6 | 9 | |
| 구동시스템트랙 전공초급 | 디스플레이회로이론기초,디스플레이패키지기초 | 3 | |||
| 차세대디스플레이 구동・시스템 IMD | 구동시스템트랙 전공초급 | 디스플레이회로이론기초,디스플레이패키지기초 | 3~0 | 9 | |
| 구동시스템트랙 전공중급 | 디스플레이열유체역학,디지털논리회로,PLC제어및실습,디스플레이공정실습및시뮬레이션,내손으로만들어보는디스프레이,딥러닝기초 | 6~9 | |||
| 차세대디스플레이 구동・시스템 AMD | 구동시스템트랙 전공중급 | 디스플레이열유체역학,디지털논리회로,PLC제어및실습,디스플레이공정실습및시뮬레이션,내손으로만들어보는디스프레이,딥러닝기초 | 3~0 | 9 | |
| 구동시스템트랙 전공고급 구동시스템트랙/트랙공통 WE-MEET |
트랜지스터공학,AR/VR시스템공학,자동제어실습및응용,차세대디스플레이 | 6~9 | |||
| 차세대디스플레이 디자인 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 디스플레이산업과진로설계,이공계입문을위한기초수학,이공계입문을 위한 기초물리,이공계입문을위한기초화학,생활속디스플레이,핵심이보이는디스플레이광학,디스플레이소자및첨단제조기술개론,일잘러의사작엑셀자동화,디스플레이제품구조이해,인공지능의기초와활용,첨단융합세미나,차세대디스플레이용어1 | 6 | 9 | |
| 디자인트랙 전공초급 | 디스플레이UI/UX개론,디스플레이제품디자인 | 3 | |||
| 차세대디스플레이 디자인 IMD | 디자인트랙 전공초급 | 디스플레이UI/UX개론,디스플레이제품디자인 | 3~0 | 9 | |
| 디자인트랙 전공중급 | 디스플레이공학・융합디자인,프리폼디스플레이UI/UX디자인,3D기술과공학그래픽스실습,디스플레이폼팩터응용디자인,딥러닝기초 | 6~9 | |||
| 차세대디스플레이 디자인 AMD | 디자인트랙 전공중급 | 디스플레이공학・융합디자인,프리폼디스플레이UI/UX디자인,3D기술과공학그래픽스실습,디스플레이폼팩터응용디자인,딥러닝기초 | 3~0 | 9 | |
| 디자인트랙 전공고급 디자인트랙/트랙공통 WE-MEET |
차세대인포테인먼트UX디자인,공간형디스플레이비주얼스튜디오,엔지니어링셀계및제조,스마트디스플레이인터랙션디자인실습,프리폼디스플레이제품디자인실습,AI활용디스플레이제품설계및사용자경험 | 6~9 | |||
| 차세대에코디스플레이 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 디스플레이산업과진로설계,이공계입문을위한기초수학,이공계입문을 위한 기초물리,이공계입문을위한기초화학,생활속디스플레이,핵심이보이는디스플레이광학,디스플레이소자및첨단제조기술개론,일잘러의사작엑셀자동화,디스플레이제품구조이해,인공지능의기초와활용,첨단융합세미나,차세대디스플레이용어1 | 6 | 9 | |
| 에코디스플레이트랙 전공초급 | 디스플레이패널공정장비개론,모듈,패키지제작공정장비개론,디스플레이탄소중립과환경・안전 | 3 | |||
| 차세대에코디스플레이 IMD | 에코디스플레이트랙 전공초급 | 디스플레이패널공정장비개론,모듈,패키지제작공정장비개론,디스플레이탄소중립과환경・안전,디스플레이산업과AI적용 | 3~0 | 9 | |
| 에코디스플레이트랙 전공중급 | 디스플레이제품신뢰성과사용자안전,디스플레이산업ESG사례및공정안전분석,반도체・디스플레이공정MSDS이해,박막제조장비실습,딥러닝기초 | 6~9 | |||
| 차세대에코디스플레이 AMD | 에코디스플레이트랙 전공중급 | 디스플레이제품신뢰성과사용자안전,디스플레이산업ESG사례및공정안전분석,반도체・디스플레이공정MSDS이해,박막제조장비실습,딥러닝기초 | 3~0 | 9 | |
| 에코디스플레이트랙 전공고급 에코디스플레이트랙/트랙공통 WE-MEET |
스마트기기와정보보호,디스플레이제조공정스마트화,장비정밀제어실습,디스플레이와AI기술,AI데이터기반공정분석 | 6~9 | |||
- ※ 자율설계형 IMD 이수 조건: 전공 초급 교과목 3학점까지 인정, 전공 중급 교과목 6~9학점 이수
- ※ 자율설계형 AMD 이수 조건: 전공 중급 교과목 3학점까지 인정, 전공 고급, WE-MEET 교과목 6~9학점 이수
3. 전공 소개
3-1. 전공 심화형
| 구분 | 영역별 구분 | 최소 이수 학점 | |
|---|---|---|---|
| 부전공 | 입문/기초소양/트랙공통(초급) | 6+ | 21 |
| 해당트랙 전공 초급/중급 | 9+ | ||
| 전공 고급/WE-Meet 교과목 | 6+ | ||
| 다전공 | 입문/기초소양/트랙공통(초급) | 12+ | 36 |
| 해당트랙 전공 초급/중급 | 15+ | ||
| 해당트랙 전공 고급 | 6+ | ||
| WE-Meet 교과목 | 3+ | ||